
Ceny wynajmu kamperów w poszczególnych sezonach
| Województwo | Sezon niski | Sezon średni | Sezon wysoki |
|---|---|---|---|
| Dolnośląskie | 429 zł | 538 zł | 704 zł |
| Kujawsko-pomorskie | 450 zł | 550 zł | 675 zł |
| Lubelskie | 466 zł | 546 zł | 690 zł |
| Lubuskie | 490 zł | 615 zł | 738 zł |
| Łódzkie | 467 zł | 582 zł | 752 zł |
| Małopolskie | 631 zł | 582 zł | 697 zł |
| Mazowieckie | 483 zł | 525 zł | 665 zł |
| Opolskie | 403 zł | 555 zł | 668 zł |
| Podkarpackie | 460 zł | 539 zł | 682 zł |
| Podlaskie | 532 zł | 576 zł | 734 zł |
| Pomorskie | 438 zł | 562 zł | 651 zł |
| Śląskie | 460 zł | 632 zł | 758 zł |
| Świętokrzyskie | 494 zł | 555 zł | 668 zł |
| Warmińsko-mazurskie | 426 zł | 491 zł | 579 zł |
| Wielkopolskie | 456 zł | 537 zł | 648 zł |
| Zachodniopomorskie | 534 zł | 390 zł | 490 zł |
| ŚREDNIA POLSKA | 482 zł | 550 zł | 676 zł |
Kampery na wynajem w poszczególnych województwach

Typy zabudowy kamperów w podziale na województwa
| Województwo | Alkowa | Integra | Kampervan | Półintegra |
|---|---|---|---|---|
| Dolnośląskie | 9 | 2 | 4 | 27 |
| Kujawsko-pomorskie | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Lubelskie | 11 | 2 | 2 | 17 |
| Lubuskie | 2 | 2 | 0 | 7 |
| Łódzkie | 6 | 4 | 3 | 12 |
| Małopolskie | 7 | 2 | 5 | 11 |
| Mazowieckie | 16 | 3 | 17 | 34 |
| Opolskie | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Podkarpackie | 6 | 1 | 1 | 11 |
| Podlaskie | 5 | 1 | 2 | 4 |
| Pomorskie | 23 | 2 | 8 | 31 |
| Śląskie | 6 | 2 | 1 | 12 |
| Świętokrzyskie | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Warmińsko-mazurskie | 9 | 1 | 1 | 9 |
| Wielkopolskie | 4 | 4 | 4 | 23 |
| Zachodniopomorskie | 7 | 2 | 0 | 6 |
Typu kamperów na wynajem w wybranych województwach

Top 10 najpopularniejszych marek kamperów na wynajem
| Pozycja | Marka | Liczba ofert |
|---|---|---|
| 1 | Roller Team | 77 |
| 2 | Benimar | 66 |
| 3 | Rimor | 61 |
| 4 | Chausson | 39 |
| 5 | Dethleffs | 30 |
| 6 | Sunlight | 14 |
| 7 | Weinsberg | 13 |
| 8 | Pilote | 12 |
| 9 | CI (Caravans International) | 12 |
| 10 | Rapido | 10 |
Marki kamperów na wynajem

Pojemność kamperów na wynajem w województwach
| Województwo | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. |
|---|---|---|---|---|---|
| Dolnośląskie | 1 | 5 | 21 | 6 | 0 |
| Kujawsko-pomorskie | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Lubelskie | 1 | 11 | 16 | 4 | 1 |
| Lubuskie | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 |
| Łódzkie | 1 | 8 | 13 | 3 | 0 |
| Małopolskie | 1 | 3 | 8 | 7 | 0 |
| Mazowieckie | 2 | 38 | 20 | 13 | 4 |
| Opolskie | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Podkarpackie | 0 | 6 | 11 | 2 | 0 |
| Podlaskie | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 |
| Pomorskie | 1 | 23 | 20 | 14 | 6 |
| Śląskie | 0 | 6 | 11 | 4 | 0 |
| Świętokrzyskie | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Warmińsko-mazurskie | 0 | 6 | 4 | 8 | 2 |
| Wielkopolskie | 2 | 1 | 9 | 4 | 0 |
| Zachodniopomorskie | 0 | 4 | 6 | 5 | 4 |
