
Specyfikacja Techniczna – RIMOR EKOS 8
| DANE TECHNICZNE (Baza: Ford Transit) | |
| Silnik | Ford Transit |
|---|---|
| Rozstaw osi (mm) | 3750 |
| Pojemność (L) | 2.0 |
| Moc maksymalna | 96-130 kW-HP |
| * Opcjonalna moc 165 KM | Dostępna na zamówienie (121 kW) |
| Radio | ✓ |
| WYMIARY I WAGI | |
| Długość zewnętrzna (mm) | 6758 |
| Szerokość zewnętrzna – wewnętrzna (mm) | 2340 – 2200 |
| Wysokość maksymalna – wewnętrzna (mm) | 3040 – 2060 |
| Grubość podłogi – ścian – dachu (mm) | 56 – 30 – 30 |
| Certyfikowane miejsca | 4 (+1 opcjonalnie) |
| Maksymalna masa całkowita (kg) | 3500 |
| ŁÓŻKA | |
| Miejsca do spania (stałe) | 4 |
| Miejsca do spania (opcjonalne) | 1 |
| Łóżko alkowa podwójne (Overcab double bed) | 1400×2200 |
| Łóżko centralne / Dinette (opcjonalne) | 650×2200 |
| Łóżko podwójne tylne | 1450×2200 |
| ZBIORNIKI | |
| Woda czysta (l) | 20 + 65 l |
| Woda szara (l) | 120 l |
| Zbiornik przeciwzamrożeniowy | Na zamówienie |
| Schowek na butle gazowe | (1+1) x 11/13 kg |
| WYPOSAŻENIE | |
| Ogrzewanie/Podgrzewacz wody | Combi C4 / Combi C4 |
| Obrotowe fotele w kabinie | ✓ |
| Roleta zaciemniająca w kabinie kierowcy | Na zamówienie |
| Panoramiczny luk w części mieszkalnej | Na zamówienie |
| Otwierany panoramiczny luk przedni | – |
| Lodówka (L) | 89 L |
| Wyciąg kuchenny/Ok. wentylacyjny | Na zamówienie |
| Liczba palników gazowych | 2 |
| Piekarnik | ✓ |
| Garaż (drzwi – szer. x wys. w mm) | 1050×700 |
| Moskitiera w drzwiach wejściowych | Na zamówienie |
| Uchwyt TV | Na zamówienie |
| Pokrowce na fotele w kabinie | Na zamówienie |
| Nogi parkingowe (postojowe) | – |
| Bagażnik rowerowy | Na zamówienie |
| System alarmowy | Na zamówienie |
| Zewnętrzna lampa przy drzwiach | Na zamówienie |
