
RIMOR SUPER BRIG SUITE- Specyfikacja Techniczna
| DANE TECHNICZNE (Baza: Ford Transit) | |
| Silnik | Ford Transit |
|---|---|
| Pojemność (L) | 2.0 L |
| Moc maksymalna | 96-130 kW KM (121-165 KM) * |
| * Opcjonalna moc 165 KM | Tak |
| WYMIARY I WAGI | |
| Rozstaw osi (mm) | 3750 |
| Długość zewnętrzna (mm) | 6970 |
| Szerokość zewnętrzna – wewnętrzna (mm) | 2340 – 2200 |
| Wysokość maksymalna – wewnętrzna (mm) | 3080 – 2060 |
| Grubość podłogi – ścian – dachu (mm) | 56 – 30 – 30 |
| Certyfikowane miejsca | 4 (+1 opcjonalnie) |
| Maksymalna masa całkowita (kg) | 3500 |
| ŁÓŻKA | |
| Miejsca do spania (stałe) | 2 |
| Miejsca do spania (składane standardowo) | 2 |
| Miejsca do spania (składane opcjonalnie) | 1 |
| Łóżko alkowa podwójne (Overcab double bed) | 1400×2200 |
| Łóżko pojedyncze (Dinette centralne opcjonalne) | 1040×2200 |
| Łóżko podwójne (Dinette tylne) | 1400×2200 |
| Łóżka tylne pojedyncze | – |
| Łóżka piętrowe (Bunk bed) | – |
| ZBIORNIKI | |
| Woda czysta (l) | 20 + 65 l |
| Woda szara (l) | 70 l |
| Zbiornik przeciwzamrożeniowy | ✓ |
| Schowek na butle gazowe | 1 + (1 x 11/13 kg) |
| WYPOSAŻENIE | |
| Ogrzewanie/Podgrzewacz wody | Combi C6 |
| Radio | ✓ |
| Obrotowe fotele w kabinie | ✓ |
| Roleta zaciemniająca w kabinie kierowcy | ✓ |
| Panoramiczny luk w części mieszkalnej | ✓ |
| Otwierany panoramiczny luk przedni | ✓ |
| Lodówka (L) | 141 L |
| Wyciąg kuchenny/Ok. wentylacyjny | ✓ |
| Liczba palników gazowych | 3 |
| Piekarnik | ✓ |
| Garaż (drzwi – szer. x wys. w mm) | 550×700 |
| Moskitiera w drzwiach wejściowych | ✓ |
| Uchwyt TV | ✓ |
| Pokrowce na fotele w kabinie | ✓ |
| Nogi parkingowe (postojowe) | ✓ |
| Lampa zewnętrzna przy drzwiach | ✓ |
